你的位置:开云平台网站皇马赞助商| 开云平台官方ac米兰赞助商 最新官网入口 > 新闻资讯 > 体育游戏app平台9月23日晶科转债收盘下落1.32%-开云平台网站皇马赞助商| 开云平台官方ac米兰赞助商 最新官网入口
体育游戏app平台9月23日晶科转债收盘下落1.32%-开云平台网站皇马赞助商| 开云平台官方ac米兰赞助商 最新官网入口
时间:2025-10-30 13:21 点击:194 次

本站音尘,9月23日晶科转债收盘下落1.32%,报123.4元/张体育游戏app平台,成交额4830.79万元,转股溢价率75.6%。
尊府露馅,晶科转债信用级别为“AA”,债券期限6年(本次刊行的可转债票面利率设定为:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。),对应正股名晶科科技,正股最新价为3.67元,转股开动日为2021年10月29日,转股价为5.21元。
以上实验为本站据公开信息整理体育游戏app平台,由AI算法生成(网信算备310104345710301240019号),不组成投资提议。
- 上一篇:云开体育正股最新价为143元-开云平台网站皇马赞助商| 开云平台官方ac米兰赞助商 最新官网入口
- 下一篇:没有了
- 开云体育报573.79元/张-开云平台网站皇马赞助商| 开云平台官方ac米兰赞助商 最新官网入口 (2025-10-30)
- 云开体育正股最新价为143元-开云平台网站皇马赞助商| 开云平台官方ac米兰赞助商 最新官网入口 (2025-10-30)
- 体育游戏app平台9月23日晶科转债收盘下落1.32%-开云平台网站皇马赞助商| 开云平台官方ac米兰赞助商 最新官网入口 (2025-10-30)
- 开yun体育网同比下落32.52%-开云平台网站皇马赞助商| 开云平台官方ac米兰赞助商 最新官网入口 (2025-10-29)
- 云开体育调试完成后将进行投料试分娩-开云平台网站皇马赞助商| 开云平台官方ac米兰赞助商 最新官网入口 (2025-10-28)
- 开yun体育网”浙江省社会见解学院素养黄天柱暗意-开云平台网站皇马赞助商| 开云平台官方ac米兰赞助商 最新官网入口 (2025-10-27)
- 开云体育游戏是东谈主类创造的臆造寰球-开云平台网站皇马赞助商| 开云平台官方ac米兰赞助商 最新官网入口 (2025-10-27)
- 体育游戏app平台但仍有70%的受访者以为中国股市是“结构市”-开云平台网站皇马赞助商| 开云平台官方ac米兰赞助商 最新官网入口 (2025-10-26)
- 开yun体育网“后智能时间”这一新的描述则主要凸起趋势感-开云平台网站皇马赞助商| 开云平台官方ac米兰赞助商 最新官网入口 (2025-10-26)
- 开云官网切尔西赞助商 按市值计天下最大的矿业公司必和必拓周三暗示-开云平台网站皇马赞助商| 开云平台官方ac米兰赞助商 最新官网入口 (2025-10-25)
